Training von "Vandaley" am 25.11.2023
Basisdaten
| Tageszeit | - |
| Sportart | Laufen |
| Trainingsart | - |
| Trainingsdauer | 0:38:34 |
| Distanz | 7,30 Km |
| Pace | 05:17 Min / Km |
| Höhenmeter | 0 |
| Strecke | Keine Angaben zur Streckenzusammensetzung |
Vierbeiner & Ausrüstung
| Schuhe | #32 Asics GT2000_7_3 |
| Vierbeiner | - |
| Kleidung | - |
| Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
| Gewicht | - |
| Herzfrequenz | - |
| Temperatur | - |
| Wetter | - |
| Befinden | |
| Aufzeichnung | - |
Bemerkung:
-