Training von "Tekalka" am 16.11.2023
Basisdaten
Tageszeit | Morgens |
Sportart | Laufen |
Trainingsart | Intervall Training |
Trainingsdauer | 1:02:00 |
Distanz | 8,81 Km |
Pace | 07:03 Min / Km |
Höhenmeter | 0 |
Strecke | Keine Angaben zur Streckenzusammensetzung |
Vierbeiner & Ausrüstung
Schuhe | Adi Solarboost 3 |
Vierbeiner | - |
Kleidung | - |
Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
Gewicht | 71 Kg |
Herzfrequenz | - |
Temperatur | - |
Wetter | - |
Befinden | |
Aufzeichnung | - |
Bemerkung:
8x1min@4:50