Training von "Vandaley" am 7.11.2023
Basisdaten
| Tageszeit | - |
| Sportart | Laufen |
| Trainingsart | - |
| Trainingsdauer | 1:05:07 |
| Distanz | 12,30 Km |
| Pace | 05:18 Min / Km |
| Höhenmeter | 0 |
| Strecke | Keine Angaben zur Streckenzusammensetzung |
Vierbeiner & Ausrüstung
| Schuhe | #37 Asics GT2000_10_1 |
| Vierbeiner | - |
| Kleidung | - |
| Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
| Gewicht | - |
| Herzfrequenz | - |
| Temperatur | - |
| Wetter | - |
| Befinden | |
| Aufzeichnung | - |
Bemerkung:
-