Training von "Nicky" am 24.3.2023
Basisdaten
| Tageszeit | Morgens |
| Sportart | Laufen |
| Trainingsart | - |
| Trainingsdauer | 1:07:22 |
| Distanz | 9,80 Km |
| Pace | 06:53 Min / Km |
| Höhenmeter | 117 |
| Anteil Straße | |
| Anteil Waldwege | |
| Anteil Trail |
Vierbeiner & Ausrüstung
| Schuhe | Joe Nimble Ultreya |
| Vierbeiner | - |
| Kleidung | - |
| Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
| Gewicht | - |
| Herzfrequenz | - |
| Temperatur | 12 Grad |
| Wetter | Regen |
| Befinden | |
| Aufzeichnung | https://www.strava.com/activities/8768307319 |
Bemerkung:
-