Training von "Nicky" am 21.3.2023
Basisdaten
| Tageszeit | Morgens |
| Sportart | Laufen |
| Trainingsart | - |
| Trainingsdauer | 1:07:10 |
| Distanz | 9,70 Km |
| Pace | 06:56 Min / Km |
| Höhenmeter | 117 |
| Anteil Straße | |
| Anteil Waldwege | |
| Anteil Trail |
Vierbeiner & Ausrüstung
| Schuhe | Joe Nimble Ultreya |
| Vierbeiner | - |
| Kleidung | - |
| Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
| Gewicht | - |
| Herzfrequenz | - |
| Temperatur | 5 Grad |
| Wetter | Sonnig |
| Befinden | |
| Aufzeichnung | https://www.strava.com/activities/8750800988 |
Bemerkung:
-