Training von "Nicky" am 19.3.2023
Basisdaten
| Tageszeit | Morgens |
| Sportart | Laufen |
| Trainingsart | - |
| Trainingsdauer | 1:47:13 |
| Distanz | 15,70 Km |
| Pace | 06:50 Min / Km |
| Höhenmeter | 177 |
| Anteil Straße | |
| Anteil Waldwege | |
| Anteil Trail |
Vierbeiner & Ausrüstung
| Schuhe | Joe Nimble Ultreya |
| Vierbeiner | - |
| Kleidung | - |
| Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
| Gewicht | - |
| Herzfrequenz | - |
| Temperatur | 12 Grad |
| Wetter | Sonnig |
| Befinden | |
| Aufzeichnung | https://www.strava.com/activities/8739963979 |
Bemerkung:
-