Training von "Nicky" am 17.3.2023
Basisdaten
| Tageszeit | Morgens |
| Sportart | Laufen |
| Trainingsart | - |
| Trainingsdauer | 0:45:49 |
| Distanz | 6,70 Km |
| Pace | 06:51 Min / Km |
| Höhenmeter | 88 |
| Anteil Straße | |
| Anteil Waldwege | |
| Anteil Trail |
Vierbeiner & Ausrüstung
| Schuhe | Joe Nimble Ultreya |
| Vierbeiner | - |
| Kleidung | - |
| Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
| Gewicht | - |
| Herzfrequenz | - |
| Temperatur | 3 Grad |
| Wetter | Sonnig |
| Befinden | |
| Aufzeichnung | https://www.strava.com/activities/8728233193 |
Bemerkung:
-