Training von "Nicky" am 15.3.2023
Basisdaten
| Tageszeit | Morgens |
| Sportart | Laufen |
| Trainingsart | - |
| Trainingsdauer | 0:46:10 |
| Distanz | 6,80 Km |
| Pace | 06:48 Min / Km |
| Höhenmeter | 88 |
| Anteil Straße | |
| Anteil Waldwege | |
| Anteil Trail |
Vierbeiner & Ausrüstung
| Schuhe | Joe Nimble Ultreya |
| Vierbeiner | - |
| Kleidung | - |
| Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
| Gewicht | - |
| Herzfrequenz | - |
| Temperatur | -1 Grad |
| Wetter | Sonnig |
| Befinden | |
| Aufzeichnung | https://www.strava.com/activities/8716937512 |
Bemerkung:
-