Training von "Nicky" am 9.3.2023
Basisdaten
| Tageszeit | Morgens |
| Sportart | Laufen |
| Trainingsart | - |
| Trainingsdauer | 0:45:49 |
| Distanz | 6,80 Km |
| Pace | 06:45 Min / Km |
| Höhenmeter | 95 |
| Anteil Straße | |
| Anteil Waldwege | |
| Anteil Trail |
Vierbeiner & Ausrüstung
| Schuhe | Hoka One One Clifton 8 |
| Vierbeiner | - |
| Kleidung | - |
| Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
| Gewicht | - |
| Herzfrequenz | - |
| Temperatur | 10 Grad |
| Wetter | Sonnig, Sturm |
| Befinden | |
| Aufzeichnung | https://www.strava.com/activities/8685086071 |
Bemerkung:
-