Training von "Nicky" am 4.3.2023
Basisdaten
| Tageszeit | Nachmittags |
| Sportart | Laufen |
| Trainingsart | - |
| Trainingsdauer | 1:00:26 |
| Distanz | 8,70 Km |
| Pace | 06:57 Min / Km |
| Höhenmeter | 134 |
| Anteil Straße | |
| Anteil Waldwege | |
| Anteil Trail |
Vierbeiner & Ausrüstung
| Schuhe | Hoka One One Clifton 8 |
| Vierbeiner | - |
| Kleidung | - |
| Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
| Gewicht | - |
| Herzfrequenz | - |
| Temperatur | 7 Grad |
| Wetter | Sonnig |
| Befinden | |
| Aufzeichnung | https://www.strava.com/activities/8658023031 |
Bemerkung:
-