Benutzername / E-Mail: Passwort: Angemeldet bleiben

Traininseinheiten von "jaya" im August 2020 in der Sportart "Laufen"

Datum Trainingsart Dauer Distanz Min / Km HM+  
1.8.2020 Grundlagenausdauer 2 1:00:04 9,84 06:07 12 Details
4.8.2020 Grundlagenausdauer 1 1:01:01 9,71 06:18 20 Details
6.8.2020 Tempodauerlauf 1:00:14 10,12 05:58 21 Details
8.8.2020 Grundlagenausdauer 1 1:00:06 9,71 06:12 15 Details
11.8.2020 Grundlagenausdauer 1 0:40:08 6,14 06:33 18 Details
11.8.2020 Unspezifisch 0:10:01 1,62 06:11 5 Details
13.8.2020 Tempodauerlauf 0:50:07 8,32 06:02 20 Details
15.8.2020 Grundlagenausdauer 2 0:50:04 8,10 06:11 20 Details
18.8.2020 Grundlagenausdauer 1 0:31:03 5,20 05:59 13 Details
20.8.2020 Tempodauerlauf 0:31:44 5,57 05:42 12 Details
22.8.2020 Grundlagenausdauer 2 0:45:04 7,05 06:24 14 Details
24.8.2020 Grundlagenausdauer 1 0:31:39 5,09 06:14 14 Details
26.8.2020 Grundlagenausdauer 2 0:41:05 6,77 06:05 22 Details
29.8.2020 Grundlagenausdauer 2 1:00:06 9,42 06:23 21 Details
31.8.2020 Grundlagenausdauer 1 0:40:39 6,44 06:19 15 Details
Zurück
Hinweis:
Einige Funktionen dieser Webseite verwenden Cookies.
Weitere Informationen: Datenschutzerklärung | Impressum
OK