Training von "Tamy_90" am 14.6.2025
Basisdaten
| Tageszeit | Morgens |
| Sportart | Laufen |
| Trainingsart | - |
| Trainingsdauer | 0:25:00 |
| Distanz | 4,20 Km |
| Pace | 05:58 Min / Km |
| Höhenmeter | 0 |
| Anteil Straße | |
| Anteil Waldwege | |
| Anteil Trail |
Vierbeiner & Ausrüstung
| Schuhe | - |
| Vierbeiner | - |
| Kleidung | - |
| Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
| Gewicht | 49.4 Kg |
| Herzfrequenz | - |
| Temperatur | 20 Grad |
| Wetter | Böig, Schwühl, Sonnig, Trocken, Unangenehm, Warm |
| Befinden | |
| Aufzeichnung | - |
Bemerkung:
-