Training von "Tekalka" am 3.4.2025
Basisdaten
Tageszeit | Morgens |
Sportart | Laufen |
Trainingsart | - |
Trainingsdauer | 0:53:00 |
Distanz | 7,70 Km |
Pace | 06:53 Min / Km |
Höhenmeter | 0 |
Strecke | Keine Angaben zur Streckenzusammensetzung |
Vierbeiner & Ausrüstung
Schuhe | Adi Solarboost 3 |
Vierbeiner | - |
Kleidung | - |
Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
Gewicht | 71 Kg |
Herzfrequenz | - |
Temperatur | - |
Wetter | - |
Befinden | |
Aufzeichnung | - |
Bemerkung:
Setunrunde