Training von "Tamy_90" am 6.4.2025
Basisdaten
| Tageszeit | Morgens |
| Sportart | Laufen |
| Trainingsart | - |
| Trainingsdauer | 0:25:00 |
| Distanz | 4,00 Km |
| Pace | 06:15 Min / Km |
| Höhenmeter | 0 |
| Strecke | Keine Angaben zur Streckenzusammensetzung |
Vierbeiner & Ausrüstung
| Schuhe | - |
| Vierbeiner | - |
| Kleidung | - |
| Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
| Gewicht | 50.3 Kg |
| Herzfrequenz | - |
| Temperatur | 1 Grad |
| Wetter | Eisig, Kalt, Klar, Kühl, Trocken, Windig |
| Befinden | |
| Aufzeichnung | - |
Bemerkung:
-