Training von "Tekalka" am 13.2.2025
Basisdaten
Tageszeit | Morgens |
Sportart | Laufen |
Trainingsart | Laufband |
Trainingsdauer | 0:32:00 |
Distanz | 5,00 Km |
Pace | 06:24 Min / Km |
Höhenmeter | 0 |
Strecke | Keine Angaben zur Streckenzusammensetzung |
Vierbeiner & Ausrüstung
Schuhe | Adi Boost strick |
Vierbeiner | - |
Kleidung | - |
Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
Gewicht | 70.2 Kg |
Herzfrequenz | - |
Temperatur | - |
Wetter | - |
Befinden | |
Aufzeichnung | - |
Bemerkung:
3x800m flott