Training von "Tamy_90" am 10.1.2025
Basisdaten
| Tageszeit | Morgens |
| Sportart | Laufen |
| Trainingsart | - |
| Trainingsdauer | 0:25:10 |
| Distanz | 4,00 Km |
| Pace | 06:18 Min / Km |
| Höhenmeter | 0 |
| Strecke | Keine Angaben zur Streckenzusammensetzung |
Vierbeiner & Ausrüstung
| Schuhe | - |
| Vierbeiner | - |
| Kleidung | - |
| Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
| Gewicht | 52 Kg |
| Herzfrequenz | - |
| Temperatur | 0 Grad |
| Wetter | Bewölkt, Böig, Eisig, Kalt, Kühl, Schnee, Unangenehm |
| Befinden | |
| Aufzeichnung | - |
Bemerkung:
-