Training von "Tekalka" am 10.11.2024
Basisdaten
Tageszeit | Mittags |
Sportart | Laufen |
Trainingsart | - |
Trainingsdauer | 1:16:00 |
Distanz | 10,50 Km |
Pace | 07:15 Min / Km |
Höhenmeter | 0 |
Strecke | Keine Angaben zur Streckenzusammensetzung |
Vierbeiner & Ausrüstung
Schuhe | Adi Solarboost 3 |
Vierbeiner | - |
Kleidung | - |
Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
Gewicht | 71.2 Kg |
Herzfrequenz | - |
Temperatur | - |
Wetter | - |
Befinden | |
Aufzeichnung | - |
Bemerkung:
Kurze Runde zum Teich