Training von "Vandaley" am 12.1.2023
Basisdaten
| Tageszeit | - |
| Sportart | Laufen |
| Trainingsart | Wettkampf |
| Trainingsdauer | 4:22:23 |
| Distanz | 45,10 Km |
| Pace | 05:50 Min / Km |
| Höhenmeter | 0 |
| Strecke | Keine Angaben zur Streckenzusammensetzung |
Vierbeiner & Ausrüstung
| Schuhe | #35 Saucony_Guide_14 |
| Vierbeiner | - |
| Kleidung | - |
| Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
| Gewicht | - |
| Herzfrequenz | - |
| Temperatur | - |
| Wetter | - |
| Befinden | |
| Aufzeichnung | - |
Bemerkung:
M/U #226 - 46. Vöppstedter Forst Ultra