Training von "dschelta" am 28.8.2022
Basisdaten
| Tageszeit | Mittags |
| Sportart | Laufen |
| Trainingsart | - |
| Trainingsdauer | 1:19:20 |
| Distanz | 10,10 Km |
| Pace | 07:52 Min / Km |
| Höhenmeter | 65 |
| Anteil Straße | |
| Anteil Waldwege | |
| Anteil Trail |
Vierbeiner & Ausrüstung
| Schuhe | BROOKS PureGrit 8 |
| Vierbeiner | - |
| Kleidung | - |
| Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
| Gewicht | 86 Kg |
| Herzfrequenz | - |
| Temperatur | 23 Grad |
| Wetter | Sonnig, Trocken, Warm |
| Befinden | |
| Aufzeichnung | https://maps.suunto.com/move/dirkschaefer/630b4a87f30933415fb15241 |
Bemerkung:
-