Training von "dschelta" am 12.8.2022
Basisdaten
| Tageszeit | Nachmittags |
| Sportart | Laufen |
| Trainingsart | - |
| Trainingsdauer | 0:53:26 |
| Distanz | 7,80 Km |
| Pace | 06:52 Min / Km |
| Höhenmeter | 76 |
| Anteil Straße | |
| Anteil Waldwege | |
| Anteil Trail |
Vierbeiner & Ausrüstung
| Schuhe | BROOKS PureGrit 8 |
| Vierbeiner | - |
| Kleidung | - |
| Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
| Gewicht | 86 Kg |
| Herzfrequenz | - |
| Temperatur | 26 Grad |
| Wetter | Heiß, Sonnig, Trocken |
| Befinden | |
| Aufzeichnung | https://maps.suunto.com/move/dirkschaefer/62f648c355aeef4bc7f3901b |
Bemerkung:
-