Training von "dschelta" am 9.8.2022
Basisdaten
| Tageszeit | Nachmittags |
| Sportart | Laufen |
| Trainingsart | - |
| Trainingsdauer | 0:37:53 |
| Distanz | 5,10 Km |
| Pace | 07:26 Min / Km |
| Höhenmeter | 35 |
| Anteil Straße | |
| Anteil Waldwege | |
| Anteil Trail |
Vierbeiner & Ausrüstung
| Schuhe | NEW BALANCE 860v9 |
| Vierbeiner | - |
| Kleidung | - |
| Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
| Gewicht | 86 Kg |
| Herzfrequenz | - |
| Temperatur | 28 Grad |
| Wetter | Heiß, Sonnig, Trocken |
| Befinden | |
| Aufzeichnung | https://maps.suunto.com/move/dirkschaefer/62f270c7db3f0761f2fe3ab5 |
Bemerkung:
-