Training von "Tamy_90" am 6.8.2022
Basisdaten
| Tageszeit | Morgens |
| Sportart | Laufen |
| Trainingsart | - |
| Trainingsdauer | 0:24:00 |
| Distanz | 4,00 Km |
| Pace | 06:00 Min / Km |
| Höhenmeter | 0 |
| Strecke | Keine Angaben zur Streckenzusammensetzung |
Vierbeiner & Ausrüstung
| Schuhe | - |
| Vierbeiner | - |
| Kleidung | - |
| Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
| Gewicht | 53.6 Kg |
| Herzfrequenz | - |
| Temperatur | 15 Grad |
| Wetter | Angenehm, Bewölkt, Böig, Mild, Trocken |
| Befinden | |
| Aufzeichnung | - |
Bemerkung:
-