Training von "dschelta" am 3.8.2022
Basisdaten
| Tageszeit | Morgens |
| Sportart | Laufen |
| Trainingsart | Trailrunning |
| Trainingsdauer | 0:42:30 |
| Distanz | 5,60 Km |
| Pace | 07:36 Min / Km |
| Höhenmeter | 91 |
| Anteil Straße | |
| Anteil Waldwege | |
| Anteil Trail |
Vierbeiner & Ausrüstung
| Schuhe | BROOKS Catamount |
| Vierbeiner | - |
| Kleidung | - |
| Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
| Gewicht | 86 Kg |
| Herzfrequenz | - |
| Temperatur | 26 Grad |
| Wetter | Heiß, Sonnig, Trocken |
| Befinden | |
| Aufzeichnung | https://maps.suunto.com/move/dirkschaefer/62ea3657ac51490e405801a5 |
Bemerkung:
-