Training von "Nicky" am 20.8.2022
Basisdaten
| Tageszeit | Nachmittags |
| Sportart | Laufen |
| Trainingsart | - |
| Trainingsdauer | 0:23:35 |
| Distanz | 2,70 Km |
| Pace | 08:45 Min / Km |
| Höhenmeter | 32 |
| Anteil Straße | |
| Anteil Waldwege | |
| Anteil Trail |
Vierbeiner & Ausrüstung
| Schuhe | - |
| Vierbeiner | - |
| Kleidung | - |
| Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
| Gewicht | - |
| Herzfrequenz | - |
| Temperatur | 19 Grad |
| Wetter | Regen |
| Befinden | |
| Aufzeichnung | https://www.strava.com/activities/7670117555 |
Bemerkung:
Lebensmittelvergiftung + Migräne