Training von "dschelta" am 30.11.2021
Basisdaten
| Tageszeit | Nachmittags |
| Sportart | Laufen |
| Trainingsart | - |
| Trainingsdauer | 0:17:03 |
| Distanz | 2,60 Km |
| Pace | 06:34 Min / Km |
| Höhenmeter | 22 |
| Anteil Straße | |
| Anteil Waldwege | |
| Anteil Trail |
Vierbeiner & Ausrüstung
| Schuhe | BROOKS Adrenaline GTS 19 |
| Vierbeiner | - |
| Kleidung | - |
| Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
| Gewicht | 84 Kg |
| Herzfrequenz | - |
| Temperatur | 4 Grad |
| Wetter | Bewölkt, Kalt, Matschig, Pfützen, Trocken |
| Befinden | |
| Aufzeichnung | - |
Bemerkung:
-