Training von "dschelta" am 29.11.2021
Basisdaten
| Tageszeit | Morgens |
| Sportart | Laufen |
| Trainingsart | - |
| Trainingsdauer | 0:13:32 |
| Distanz | 2,10 Km |
| Pace | 06:27 Min / Km |
| Höhenmeter | 15 |
| Anteil Straße | |
| Anteil Waldwege | |
| Anteil Trail |
Vierbeiner & Ausrüstung
| Schuhe | BROOKS Adrenaline GTS 21 |
| Vierbeiner | - |
| Kleidung | - |
| Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
| Gewicht | 84 Kg |
| Herzfrequenz | - |
| Temperatur | 0 Grad |
| Wetter | Bewölkt, Eisig, Glatt, Matschig, Schnee |
| Befinden | |
| Aufzeichnung | https://www.suunto.com/de-de/move/dirkschaefer/61a4a5de889db82cafcf1b01 |
Bemerkung:
-