Training von "dschelta" am 28.11.2021
Basisdaten
| Tageszeit | Morgens |
| Sportart | Laufen |
| Trainingsart | Wettkampf |
| Trainingsdauer | 2:04:24 |
| Distanz | 17,80 Km |
| Pace | 07:00 Min / Km |
| Höhenmeter | 317 |
| Anteil Straße | |
| Anteil Waldwege | |
| Anteil Trail |
Vierbeiner & Ausrüstung
| Schuhe | BROOKS Catamount |
| Vierbeiner | - |
| Kleidung | - |
| Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
| Gewicht | 84 Kg |
| Herzfrequenz | - |
| Temperatur | 0 Grad |
| Wetter | Eisig, Matschig, Pfützen, Schnee, Schneeregen, Schneiend |
| Befinden | |
| Aufzeichnung | https://www.suunto.com/de-de/move/dirkschaefer/61a37360c2d3650810470aa1 |
Bemerkung:
-