Training von "dschelta" am 28.11.2021
Basisdaten
| Tageszeit | Morgens |
| Sportart | Laufen |
| Trainingsart | - |
| Trainingsdauer | 0:14:45 |
| Distanz | 2,40 Km |
| Pace | 06:09 Min / Km |
| Höhenmeter | 28 |
| Anteil Straße | |
| Anteil Waldwege | |
| Anteil Trail |
Vierbeiner & Ausrüstung
| Schuhe | BROOKS Adrenaline GTS 21 |
| Vierbeiner | - |
| Kleidung | - |
| Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
| Gewicht | 84 Kg |
| Herzfrequenz | - |
| Temperatur | 0 Grad |
| Wetter | Eisig, Matschig, Pfützen, Schnee, Schneeregen, Schneiend |
| Befinden | |
| Aufzeichnung | https://www.suunto.com/de-de/move/dirkschaefer/61a34817328fa0027695a992 |
Bemerkung:
-