Training von "dschelta" am 24.11.2021
Basisdaten
| Tageszeit | Nachmittags |
| Sportart | Laufen |
| Trainingsart | - |
| Trainingsdauer | 0:19:11 |
| Distanz | 3,10 Km |
| Pace | 06:12 Min / Km |
| Höhenmeter | 21 |
| Anteil Straße | |
| Anteil Waldwege | |
| Anteil Trail |
Vierbeiner & Ausrüstung
| Schuhe | BROOKS Adrenaline GTS 21 |
| Vierbeiner | - |
| Kleidung | - |
| Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
| Gewicht | 84 Kg |
| Herzfrequenz | - |
| Temperatur | 4 Grad |
| Wetter | Bewölkt, Kalt, Matschig, Trocken |
| Befinden | |
| Aufzeichnung | https://www.suunto.com/de-de/move/dirkschaefer/619e4d5bead2a71cf8b106ec |
Bemerkung:
-