Training von "dschelta" am 23.11.2021
Basisdaten
| Tageszeit | Morgens |
| Sportart | Laufen |
| Trainingsart | - |
| Trainingsdauer | 0:16:17 |
| Distanz | 2,50 Km |
| Pace | 06:31 Min / Km |
| Höhenmeter | 28 |
| Anteil Straße | |
| Anteil Waldwege | |
| Anteil Trail |
Vierbeiner & Ausrüstung
| Schuhe | NEW BALANCE 860v9 |
| Vierbeiner | - |
| Kleidung | - |
| Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
| Gewicht | 84 Kg |
| Herzfrequenz | - |
| Temperatur | -3 Grad |
| Wetter | Eisig, Kalt, Sonnig, Trocken |
| Befinden | |
| Aufzeichnung | https://www.suunto.com/de-de/move/dirkschaefer/619c768eb2e5b92a8526ba56 |
Bemerkung:
-