Training von "dschelta" am 20.11.2021
Basisdaten
| Tageszeit | Nachmittags |
| Sportart | Laufen |
| Trainingsart | - |
| Trainingsdauer | 0:28:03 |
| Distanz | 4,40 Km |
| Pace | 06:23 Min / Km |
| Höhenmeter | 62 |
| Anteil Straße | |
| Anteil Waldwege | |
| Anteil Trail |
Vierbeiner & Ausrüstung
| Schuhe | BROOKS Catamount |
| Vierbeiner | - |
| Kleidung | - |
| Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
| Gewicht | 84 Kg |
| Herzfrequenz | - |
| Temperatur | 9 Grad |
| Wetter | Bewölkt, Kalt, Matschig, Pfützen, Sonnig, Trocken |
| Befinden | |
| Aufzeichnung | - |
Bemerkung:
-