Training von "dschelta" am 19.11.2021
Basisdaten
| Tageszeit | Morgens |
| Sportart | Laufen |
| Trainingsart | - |
| Trainingsdauer | 0:19:41 |
| Distanz | 3,20 Km |
| Pace | 06:10 Min / Km |
| Höhenmeter | 15 |
| Anteil Straße | |
| Anteil Waldwege | |
| Anteil Trail |
Vierbeiner & Ausrüstung
| Schuhe | NEW BALANCE 860v9 |
| Vierbeiner | - |
| Kleidung | - |
| Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
| Gewicht | 84 Kg |
| Herzfrequenz | - |
| Temperatur | 7 Grad |
| Wetter | Kalt, Matschig, Nieselregen, Pfützen, Trüb |
| Befinden | |
| Aufzeichnung | https://www.suunto.com/de-de/move/dirkschaefer/61977ec5945b452ed4dcdc43 |
Bemerkung:
-