Training von "dschelta" am 15.11.2021
Basisdaten
| Tageszeit | Nachmittags |
| Sportart | Laufen |
| Trainingsart | - |
| Trainingsdauer | 0:16:44 |
| Distanz | 2,80 Km |
| Pace | 05:59 Min / Km |
| Höhenmeter | 15 |
| Anteil Straße | |
| Anteil Waldwege | |
| Anteil Trail |
Vierbeiner & Ausrüstung
| Schuhe | BROOKS Cascadia 15 |
| Vierbeiner | - |
| Kleidung | - |
| Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
| Gewicht | 84 Kg |
| Herzfrequenz | - |
| Temperatur | 6 Grad |
| Wetter | Bewölkt, Kalt, Leichter Nebel, Matschig, Pfützen |
| Befinden | |
| Aufzeichnung | https://www.suunto.com/de-de/move/dirkschaefer/61925bd15106d840407b2434 |
Bemerkung:
-