Training von "dschelta" am 11.11.2021
Basisdaten
| Tageszeit | Nachmittags |
| Sportart | Laufen |
| Trainingsart | - |
| Trainingsdauer | 0:16:24 |
| Distanz | 2,60 Km |
| Pace | 06:19 Min / Km |
| Höhenmeter | 52 |
| Anteil Straße | |
| Anteil Waldwege | |
| Anteil Trail |
Vierbeiner & Ausrüstung
| Schuhe | NEW BALANCE 860v9 |
| Vierbeiner | - |
| Kleidung | - |
| Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
| Gewicht | 84 Kg |
| Herzfrequenz | - |
| Temperatur | 7 Grad |
| Wetter | Kalt, Matschig, Sonnig, Trocken |
| Befinden | |
| Aufzeichnung | https://www.suunto.com/de-de/move/dirkschaefer/618d2835e9d4057bf4743de7 |
Bemerkung:
-