Training von "dschelta" am 10.11.2021
Basisdaten
| Tageszeit | Nachmittags |
| Sportart | Laufen |
| Trainingsart | - |
| Trainingsdauer | 0:39:34 |
| Distanz | 6,50 Km |
| Pace | 06:06 Min / Km |
| Höhenmeter | 58 |
| Anteil Straße | |
| Anteil Waldwege | |
| Anteil Trail |
Vierbeiner & Ausrüstung
| Schuhe | NEW BALANCE 860v9 |
| Vierbeiner | - |
| Kleidung | - |
| Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
| Gewicht | 84 Kg |
| Herzfrequenz | - |
| Temperatur | 7 Grad |
| Wetter | Bewölkt, Kalt, Matschig, Pfützen, Sonnig, Trocken |
| Befinden | |
| Aufzeichnung | https://www.suunto.com/de-de/move/dirkschaefer/618bdda3c937d84faf4e4f32?fbclid=IwAR3urwrVxv7pDTZ5A4VX5WSDcpTPHYqWJTZGV2GstB1aRqX |
Bemerkung:
-