Training von "dschelta" am 7.11.2021
Basisdaten
| Tageszeit | Morgens |
| Sportart | Laufen |
| Trainingsart | - |
| Trainingsdauer | 0:16:40 |
| Distanz | 3,00 Km |
| Pace | 05:34 Min / Km |
| Höhenmeter | 21 |
| Anteil Straße | |
| Anteil Waldwege | |
| Anteil Trail |
Vierbeiner & Ausrüstung
| Schuhe | BROOKS Catamount |
| Vierbeiner | - |
| Kleidung | - |
| Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
| Gewicht | 84 Kg |
| Herzfrequenz | - |
| Temperatur | 6 Grad |
| Wetter | Bewölkt, Kalt, Matschig, Pfützen, Trüb |
| Befinden | |
| Aufzeichnung | https://www.suunto.com/de-de/move/dirkschaefer/6187a37ec7d7eb6f2356bd5f |
Bemerkung:
-