Training von "dschelta" am 6.11.2021
Basisdaten
Tageszeit | Nachmittags |
Sportart | Laufen |
Trainingsart | - |
Trainingsdauer | 0:27:30 |
Distanz | 3,40 Km |
Pace | 08:06 Min / Km |
Höhenmeter | 149 |
Anteil Straße | |
Anteil Waldwege | |
Anteil Trail |
Vierbeiner & Ausrüstung
Schuhe | - |
Vierbeiner | - |
Kleidung | - |
Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
Gewicht | 84 Kg |
Herzfrequenz | - |
Temperatur | 9 Grad |
Wetter | Kalt, Kühl, Matschig, Sonnig, Trocken |
Befinden | |
Aufzeichnung | https://www.suunto.com/de-de/move/dirkschaefer/61868abe3207a12b1494a597 |
Bemerkung:
-