Training von "dschelta" am 5.11.2021
Basisdaten
| Tageszeit | Nachmittags | 
| Sportart | Laufen | 
| Trainingsart | - | 
| Trainingsdauer | 0:34:53 | 
| Distanz | 5,30 Km | 
| Pace | 06:35 Min / Km | 
| Höhenmeter | 33 | 
| Anteil Straße | |
| Anteil Waldwege | |
| Anteil Trail | 
Vierbeiner & Ausrüstung
| Schuhe | NEW BALANCE 860v9 | 
| Vierbeiner | - | 
| Kleidung | - | 
| Ausrüstung | - | 
Weitere Angaben
| Gewicht | 84 Kg | 
| Herzfrequenz | - | 
| Temperatur | 8 Grad | 
| Wetter | Bewölkt, Kalt, Matschig, Pfützen, Trocken | 
| Befinden | |
| Aufzeichnung | https://www.suunto.com/de-de/move/dirkschaefer/61852090fc30121d8b7e41c9 | 
Bemerkung:
		-