Training von "Vandaley" am 23.6.2020
Basisdaten
| Tageszeit | - |
| Sportart | Laufen |
| Trainingsart | - |
| Trainingsdauer | 1:24:14 |
| Distanz | 17,00 Km |
| Pace | 04:58 Min / Km |
| Höhenmeter | 0 |
| Strecke | Keine Angaben zur Streckenzusammensetzung |
Vierbeiner & Ausrüstung
| Schuhe | #27 Brooks Ravenna_9 |
| Vierbeiner | - |
| Kleidung | - |
| Ausrüstung | - |
Weitere Angaben
| Gewicht | - |
| Herzfrequenz | - |
| Temperatur | - |
| Wetter | - |
| Befinden | |
| Aufzeichnung | - |
Bemerkung:
Dänemark - Tranum Strand